# Importaciones y exportaciones — Diccionario de datos

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `year` | Año | Año calendario. |
| `flow` | Texto | Flujo comercial: exportaciones o importaciones. |
| `category` | Texto | Categoría superior del renglón. |
| `item` | Texto | Capítulo arancelario reportado por DGA. |
| `level` | Texto | Nivel jerárquico: total, seccion, subtotal, detalle o memo (resumen por régimen tras el total). Sume solo 'seccion' (reconcilia con el total) o solo 'detalle' (grano más fino) por flujo para evitar doble conteo. |
| `period_status` | Texto | Indica si el año tiene 12 meses completos o es parcial. |
| `months_reported` | Número | Cantidad de meses observados en el año. |
| `value_usd_millions` | Número (millones US$) | Valor anual en millones de dólares estadounidenses, agregado desde los registros mensuales por capítulo de DGA. |
